产品名称:数控车床
产品型号:TTB-20CLM
更新日期:2024-11-11
产品特点:TTB-20CLM数控车床螺杆与伺服马达直接联结以呈现扭力传导,各轴均有预拉设计,降低热变形量,大幅提高加工精度。
TTB-20CLM数控车床的详细资料:
TTB-20CLM数控车床简介:
跨时代的表现! | |
TTB-20系列在大限度下灵活运用生产空间;在其集约的机台尺寸下,展现出的切削能力,满足客户在重切削上的刚性需求。 | |
机台结构 | |
一体成型之结构,运用有限元素分析(FEM)使加强肋达较佳化设计,以增加机台刚性及稳定性。 | |
低重心30?斜床身设计,易于切屑处理且近身操作性佳。预留后出式输送机设计可供选配。 | |
螺杆与伺服马达直接联结以呈现扭力传导,各轴均有预拉设计,降低热变形量,大幅提高加工精度。 | |
X/Z 轴快速轴向进给可达20/25m/min,伺服马达采用式编码器,定位快速精准。 | |
主轴头 | |
主轴具前后迷宫环设计,可避免水气与粉尘侵入。主轴支撑采用NN复列式滚柱轴承与止推滚珠轴承。皮带采用V沟设计强化传导马力。 | |
硬轨结构 | |
硬轨设计提供重切削与断续车削应用的刚性需求。 |
伺服刀塔 | ||||
伺服刀塔采直接旋转换刀,换刀动作快速定位精准。 | ||||
直结式伺服马达 | ||||
直结式设计使动能有效传递,降低能量耗损。 | ||||
广域马达(TTB-20C系列) | ||||
低转速高扭力马达特性,提供客户多种类加工选择。 | ||||
BMT动力刀(TTB-20M/MY系列) | ||||
高刚性的BMT刀塔,刀具锁紧方式更加稳固,可维持重切削性能,改善临刀干涉问题,展现出更佳的铣削能力。 |
直角Y轴(TTB-20MY系) | ||
机台搭配直角Y轴的设计,让加工操作更简易;相较于虚拟Y轴设计,直角Y轴可提供更准确的真直度与定位精度,更可满足高精度的铣削需求。 | ||
负载监视功能(选购) | ||
负载监视功能可控管刀具加工对轴向负载值,更可提前发现刀损情况,有效降低产品不良率并提高生产质量! | ||
手动自动刀具量测(选购) | ||
提供加工时刀具磨损补正,降低因刀具损耗所产生的停机时间,确保加工精度。 | ||
工件收集器(选购) | ||
提供加工时刀具磨损补正,降低因刀具损耗所产生的停机时间,确保加工精度。 | ||
成品输送带(选购) | ||
成品输送机搭配自动送料机,提供全自动化的加工作业。 | ||
后出式排屑机(选购) | ||
大幅减少占地面积,有效利用工厂空间 且方便统一集屑处理,提升生产效能。 |
直立面板 | |
可90°移动,符合人体工学的斜度设计,浅显易懂的操作介面,更加符合操作者的需求 | |
前拉式水箱 | |
可直接将水箱从前方拉出,清洗方便,维修便利。 | |
工具箱 | |
于控制器下方规划工具箱,便于操作者放置常用工具。 |
配置:
TTB-20系列 | |
---|---|
标准附件 | 选购附件 |
FANUC 0i-T控制器 | 筒夹夹头 |
中空油压三爪夹头 8"/10" | V12伺服刀塔(TTB-20系列) |
V10伺服刀塔 (TTB-20系列) | V10/V12油压刀塔(TTB-20系列) |
BMT-55动力刀塔 (TTB-20M/MY系列) | 可程序尾座(TTB-20L/LM/LMY系列) |
夹头脚踏开关 | 工件收集器 |
手动尾座(TTB-20L/LM/LMY系列) | 成品输送机 |
切削液冷却系统 | 后出式铁屑输送机及铁屑车 |
自动润滑系统 | 自动门 |
三色警示灯 | 手动/自动刀具量测 |
工作灯 | 主轴上方吹气 |
工具箱及工具组 | 油雾回收机 |
侧出式铁屑输送机&铁屑车 | 油水分离机 |
操作/维护说明书 | 高压切削泵浦 |
热交换器 | 自动送料机接口 |
Manual Guide 0i | 自动送料机 |
自动断电系统(M30) | 冷气机 |
动态式图形仿真 | 变压器/稳压器 |
刚性攻牙 | |
RS-232界面 | |
记忆卡接口(PCMCIA) | |
以太网络 | |
USB界面 |
■ 标准及选配功能仅供参考,以实际订单需求为准。
TTB-20CLM数控车床技术参数:
名称/机种 | 单位 | TTB-20 | |
---|---|---|---|
主轴头型式 | CLM | ||
控制器 | - | 0i-T | |
加工能力 | 床面旋径 | mm (in.) | φ560 |
床鞍旋径 | mm (in.) | φ400 | |
大加工直径 | mm (in.) | φ400 | |
大加工长度 | mm (in.) | 500 | |
两顶心距 | mm (in.) | 650 | |
棒材大径 | mm (in.) | φ75 | |
夹头尺寸 | inch | 10" | |
行程 | X轴行程 | mm (in.) | 200+30 |
Z轴行程 | mm (in.) | 590 | |
进给速度 | 轴向快速进给 | m/min (ipm) | X:20, Z:20 |
切削进给 (X/Z) | mm/min (ipm) | 10000 | |
主轴 | 主轴转速 | rpm | 3000 |
主轴鼻端 | - | A2-8 | |
主轴孔径 | mm (in.) | φ92 | |
刀塔 | 刀塔型式及刀数 | - | BMT-55 |
外径刀柄尺寸 | mm (in.) | 25x25 | |
搪孔刀柄尺寸 | mm (in.) | φ40 | |
动力刀转速 | rpm | 4000 | |
伺服动力马达 (连续/15分) | KW(HP) | 2.2/3.7 (3/5) | |
马达 | 主轴马达 (连续/30分) | KW(HP) | 15/18.5 (20/25) |
轴向伺服马达 | KW | X:3.0, Z:3.0 |
■ 所有规格、尺寸与图片资料仅供参考,如有变更请依实物为准,恕不另行通知。
如果你对TTB-20CLM数控车床感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |