产品名称:加工中心
产品型号:TBV-1172
更新日期:2024-07-21
产品特点:TBV-1172立式加工中心三轴方形滑道结构经热处理硬化,精密研磨,所有滑道面精密铲花,贴附Turcite-B耐磨片,并采用容积式自动润滑,提高滑道精度与寿命。
TBV-1172加工中心的详细资料:
TBV-1172立式加工中心详细介绍:
来自精雕细琢的正代 TMT | |
为您提供广泛的机种选择,提升效率、创造利润的新利器。 *的机械设计、切削效率 | |
高刚性机体结构 | |
● | 机体为等腰大跨式结构设计,确保高稳定性。 |
● | Y轴为4硬轨结构。 |
● | 主铸件*采用米汉纳铸铁制成,刚性强,精度表现优良。 |
● | 三轴方形滑道结构经热处理硬化,精密研磨,所有滑道面精密铲花,贴附Turcite-B耐磨片,并采用容积式自动润滑,提高滑道精度与寿命。 |
● | 三轴采用C3级滚珠螺杆,以伺服马达直接传动,降低背隙误差,配合预拉处理,展现优异精度。 |
主轴 | |
● | 箱型主轴头结构,配合内部肋骨强化设计及主轴采用高刚性P4级高精密轴承,耐重切削。 |
● | 动平衡震动可达±2μm |
润滑系统 | |
● | 精心规划的润滑系统及精密的滑动面铲花,保证精度,避免迟滞问题。 |
● | 油沟有消压槽设计,以解决因供油压力造成的浮动问题,确保加工精度不变。 |
精密三次元量测 | |
机器之重要结构件,均经过三次元量测仪器做精密检测,以确保组装时精度。 | |
高科技精密检验 | |
每ㄧ台机器皆经过高科技精密检验,包含雷射检验及循圆测试,以确保机器的重复精度与定位精度。 |
三轴硬轨高刚性、稳定、精密! |
机器特性,就是重切削与机密加工的保证*的性能风范! |
二段式变速箱 (TBV-1685/1885/2085) |
具有高效率,高扭力,低噪音等*性能。 |
强力冲屑系统 |
机器护罩两边分别配置数组冲屑喷嘴,于加工中发挥良好的除屑效果。 |
刀库(选购) |
刀库储刀量可增加至30、40把刀。 |
齿轮式主轴(选购) |
可提供4,500/6,000 rpm的转速及强力的扭力输出,可满足客户对于重切削的需求。 |
直结式主轴(选购) |
采用直结式主轴,没有传动产生震动的困扰,同时可以改善工件的表面粗度与精度。 |
主轴中心出水(选购) |
主轴的中心出水系统,可提供工件充分的切削冷却,符合各种材质加工的需求。 |
三轴光学尺(选购) |
藉由安装光学尺可大幅度的提升机器精度。 |
配置:
TBV系列 | |
---|---|
标准附件 | 选配附件 |
FANUC 0i-M控制器 | 10,000/12,000 rpm 转速主轴,皮带式 |
8000rpm转速主轴,皮带式 | 12,000/15,000 rpm 转速主轴,直结式 |
刀臂式刀库24T | 4500/6000 rpm 转速主轴,齿轮式 (TBV-1172/1272/1472) |
全闭式防屑钣金护罩 | 主轴中心出水系统(CTS) |
主轴油冷单元 | 油路刀把 |
二段式变速箱(TBV-1685) | 主轴环喷 |
主轴鼻端气幕防屑装置 (TBV-1100/1300/1172/1272/1472) | 三轴光学尺 |
可程式自动吹气装置 | 第四轴介面/四点五轴介面 |
冲屑装置 | 第四轴旋转工作台 |
切削液冷却系统 | 链钣式排屑机及铁屑车 |
自动润滑系统 | 刮板式排屑机及铁屑车 |
电气箱热交换器 | 螺旋排屑机(TBV-1685) |
工作台两侧螺旋排屑装置(TBV-1685) | 高压冷却帮浦 |
三色警示灯 | 自动刀长量测与破损检测器(ALTM) |
工作灯 | 工件量测系统 |
工具箱与工具组 | 立柱加高200mm |
操作手册 | 油水分离机 |
维护说明书 | 空qi枪 |
Manual Guide 0i | 清洁水枪 |
自动断电系统(M30) | 变压器 |
刚性攻牙 | |
程式记忆1280M | |
RS-232介面 | |
记忆卡介面(PCMCIA) | |
Ethernet乙太网路 |
■ 标准及选配功能仅供参考,以实际订单需求为准。
TBV-1172立式加工中心技术参数:
名称/机种 | 单位 | TBV-1172 | |
---|---|---|---|
控制器 | 0i-M | ||
工作台 | 工作台面积 | mm | 1300x700 |
T型槽 | mm | 18x5Tx130 | |
大荷重 | kgf | 1300 | |
行程 | X轴行程 | mm | 1100 |
Y轴行程 | mm | 720 | |
Z轴行程 | mm | 610 (680) | |
主轴 | 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-760 (140-820) |
主轴中心至滑道面距离 | mm | 745 | |
主轴马达 (连续/30 min) | KW(HP) | 11/15 | |
主轴转速 | rpm | 8000/6000 | |
主轴端锥度 | - | BT40/BT50 | |
马达 | 三轴伺服马达 | KW | 2.5/2.5/2.5 |
润滑油马达 | W | 30 | |
切削水马达 | W | 750 | |
冲屑马达 | W | 1770 | |
进给 | X.Y.Z快速进给速率 | m/min | 18/18/15 (OPT.24/24/15) |
切削进给速率 | mm/min | 10000 | |
A.T.C | 大刀具数 | pcs | 刀臂式(24T) |
大刀具外径(相邻刀) | mm | Ø80 / Ø110 | |
大刀具外径(无相邻刀) | mm | Ø150 / Ø200 | |
大刀具重量 | kg | 7/15 | |
换刀时间 (刀对刀) | sec | 1.6 (60HZ) | |
换刀时间 (点对点) | sec | 7/8 (60HZ) | |
精度尺寸 | X/Y/Z轴定位精度(VDI 3441) | mm | 0.015/0.01/0.01 |
X/Y/Z轴重复定位精度(VDI 3441) | mm | 0.01 | |
其它 | 水箱容量 | L | 300 |
空压需求 | kg/cm2 | 6-8 | |
电力需求 | KVA | 35 | |
机器尺寸 | mm | 3500x3412x3050 | |
机械重量 | kg | 9500 |
■ 所有规格、尺寸与图片资料仅供参考,如有变更请依实物为准,恕不另行通知。
如果你对TBV-1172加工中心感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |